Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ELDGRADO BI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
07-11-07      Aversa, Cirigliano 1660 5 011890 165,60  
18-09-05      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
13-08-05      Taranto, Paolo VI 1600 7  
30-07-05      Cesena, Savio 1660 3 011440 6.480,00  
08-05-05      Napoli, Agnano 1600 10  
25-04-05      Milano, San Siro 2100 14  
04-04-05      Torino, Stupinigi 2060 9  
20-03-05      Padova, Breda 1640 8  
26-02-05      Aversa, Cirigliano 1660 2 011750 13.860,00  
27-11-04      Palermo, La Favorita 1600 9  
01-11-04      Milano, San Siro 1600 4 011310 2.970,00  
01-11-04      Milano, San Siro 1600 3 011220 27.000,00  
10-10-04      Roma, Capannelle 2100 2 011510 126.720,00  
25-09-04      Roma, Capannelle 2100 1 011540 10.764,00  
05-09-04      Torino, Stupinigi 2100 10  
07-08-04      Cesena, Savio 1660 4 011520 2.160,00  
24-07-04      Montecatini, Sesana 2040 6  
09-07-04      Milano, San Siro 2100 2 011420 61.380,00  
26-06-04      Napoli, Agnano 2100 2 011500 17.424,00  
16-06-04      Napoli, Agnano 2100 5 011630 576,00  
21-05-04      Taranto, Paolo VI 1600 1 011540 5.130,00  
09-05-04      Napoli, Agnano 2060 2 011650 3.168,00  
01-05-04      Padova, Breda 1640 6  
12-04-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 011570 3.168,00  
01-04-04      Napoli, Agnano 1600 1 011630 7.200,00  
07-03-04      Milano, San Siro 1600 2 011550 7.920,00  
26-02-04      Taranto, Paolo VI 2020 2 011830 2.257,20  
16-02-04      Taranto, Paolo VI 1600 1 011680 5.335,20  
09-02-04      Napoli, Agnano 2060 1 011820 5.589,00  
01-02-04      Napoli, Agnano 1600 6  
27-12-03      Aversa, Cirigliano 1660 4 011990 1.360,80  
15-12-03      Napoli, Agnano 1600 5 011880 648,00  
06-12-03      Taranto, Paolo VI 1600 1 011700 5.796,00  
23-11-03      Napoli, Agnano 1600 1 011650 7.614,00  
08-11-03      Aversa, Cirigliano 1660 8  
26-10-03      Napoli, Agnano 1600 1 011820 3.933,00  
10-10-03      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 1 011640 4.554,00  
02-10-03      Napoli, Agnano 1600 1 011910 3.312,00